「POKÉMON with YOU 列車」秉持著將笑容帶給東日本大震災的東北受災兒童,以及讓全國的孩童們有個開心的東北之旅的志願,自2017年7月15日起車廂全面更新。新推車的車廂概念是「與親子共樂的皮卡丘列車」。活力洋溢的皮卡丘們,陪伴大家度過一個快樂的時光。
POKÉMON with YOU 列車
行駛區間:一之關站~氣仙沼站
「POKÉMON with YOU 列車」秉持著將笑容帶給東日本大震災的東北受災兒童,以及讓全國的孩童們有個開心的東北之旅的志願,自2017年7月15日起車廂全面更新。新推車的車廂概念是「與親子共樂的皮卡丘列車」。活力洋溢的皮卡丘們,陪伴大家度過一個快樂的時光。
座位椅背及窗簾等,所見之處都畫滿了皮卡丘的圖畫。
駕駛座及機關室可以體驗當列車司機。
車廂中央還擺放著「趴趴皮卡丘」。四周皮可丘環抱,開心玩樂的裝置琳瑯滿目。
若按行駛日,能夠「搜尋空位」、「預訂車票」。
※若要預訂車票,必須登錄「JR-EAST Train Reservation」的會員。
有記號之日為行駛日。
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
31 |
2022年1月の運行日は以下となります。
1日、2日、8日〜10日、15日、16日、22日、23日、29日、30日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
21 | 22 | 24 | 25 | |||
28 |
2022年2月の運行日は以下となります。
5日、6日、11日〜13日、19日、20日、23日、26日、27日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
2022年3月の運行日は以下となります。
5日、6日、12日、13日、19日〜21日、26日、27日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
25 | 26 | 27 | 28 |
2022年4月の運行日は以下となります。
2日、3日、9日、10日、16日、17日、23日、24日、29日、30日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
30 | 31 |
2022年5月の運行日は以下となります。
1日〜5日、7日、8日、14日、15日、21日、22日、28日、29日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
2022年6月の運行日は以下となります。
11日、12日、18日、19日、25日、26日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2022年7月の運行日は以下となります。
2日、3日、9日、10日、16日、18日、23日、24日、30日、31日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | 9 | 10 | 12 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
29 | 30 | 31 |
2022年8月の運行日は以下となります。
6日、7日、11日、13日、14日、20日、21日、27日、28日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
18 | 20 | 21 | 22 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年9月の運行日は以下となります。
3日、4日、10日、11日、17日、19日、23日〜25日請以下列方法購買。
※購買周遊券或車票時,可能因列車不同,部分服務無法使用。