誕生於1946年。因大驅動輪與小鍋爐的外觀極為優美而有"貴婦人"的美譽。原本被靜態保存在鐵路要衝的新津的180號機, 因市民們的要求而於1999年動態復原。以磐越西線的季節定期列車「SL磐越物語號」復活。被牽引的客車廂是由12系改造, 廣用木紋的內部裝飾及車身的顏色搭配等, 彷彿大正時期般充滿了浪漫懷舊的氣氛。
SL磐越物語號
行駛區間:新津站〜會津若松站
誕生於1946年。因大驅動輪與小鍋爐的外觀極為優美而有"貴婦人"的美譽。原本被靜態保存在鐵路要衝的新津的180號機, 因市民們的要求而於1999年動態復原。以磐越西線的季節定期列車「SL磐越物語號」復活。被牽引的客車廂是由12系改造, 廣用木紋的內部裝飾及車身的顏色搭配等, 彷彿大正時期般充滿了浪漫懷舊的氣氛。
自2014年4月起,1號車改裝成兒童可以玩耍的自由空間「白鼬室」以及大人也會喜愛的「白鼬展望室」。歡迎盡情領略闔家都能盡興的「白鼬展望車廂」。
車廂內還有SL職員的猜拳大會等各種活動。
2013年「SL磐越物語號」承續符合SL「C57-180號機(貴婦人)」優雅氣質的「復古式大正浪漫」造型,並且以提供旅客更「舒適的乘車時光」為目的,推出了魅力更上一層樓的綠色(頭等)車廂。讓旅客在去程充分享受窗外風光之餘,回程可以盡情感受SL的魄力。
前頭部分是開放感十足的全景展望室。
(綠色(頭等)車廂專用)
回程的展望室可看到強而有力的SL車頭。
綠色(頭等)車廂座位為旋轉躺椅座席,規定人數30名。
座席排列是3席(1席+2席),座席空間(前後間隔)與普通線特快綠色(頭等)車廂座位相同。
若按行駛日,能夠「搜尋空位」、「預訂車票」。
※若要預訂車票,必須登錄「JR-EAST Train Reservation」的會員。
有記號之日為行駛日。
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2022年1月の運行日は以下となります。
運行はございません。日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
2022年2月の運行日は以下となります。
運行はございません。日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022年3月の運行日は以下となります。
運行はございません。日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2022年4月の運行日は以下となります。
9日、10日、16日、17日、23日、24日、30日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
30 | 31 |
2022年5月の運行日は以下となります。
1日、4日、5日、7日、8日、14日、15日、21日、22日、28日、29日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
2022年6月の運行日は以下となります。
5日、11日、12日、18日、19日、25日、26日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2022年7月の運行日は以下となります。
2日、3日、9日、10日、16日、17日、23日、24日、30日、31日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | 9 | 10 | 12 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
29 | 30 | 31 |
2022年8月の運行日は以下となります。
6日、7日、11日、13日、14日、20日、21日、27日、28日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年9月の運行日は以下となります。
3日、4日、10日、11日、17日、18日、24日、25日請以下列方法購買。
※購買周遊券或車票時,可能因列車不同,部分服務無法使用。