饭山线沿着千曲川(信浓川)的河畔奔驰,山林、田野、民房等,和煦的田园风光延绵不绝。
饭山线是地方线路中"日本人心中的故乡"的代表,我们想为所有的乘客提供平静和治愈的环境,Oykot号就是这样的新主题列车。
为了让大家联想起田园风光、河流、山川等日本人心中的故乡(农村)形象,我们特地将东京的英文名TOKYO倒过来,并采用平假名"おいこっと"为列车命名。
为了得到更多不同层次人群的喜爱,我们采用了平假名来命名。
Oykot号
运行区间:信浓铁道北信浓线、饭山线:长野站~十日町站
饭山线沿着千曲川(信浓川)的河畔奔驰,山林、田野、民房等,和煦的田园风光延绵不绝。
饭山线是地方线路中"日本人心中的故乡"的代表,我们想为所有的乘客提供平静和治愈的环境,Oykot号就是这样的新主题列车。
为了让大家联想起田园风光、河流、山川等日本人心中的故乡(农村)形象,我们特地将东京的英文名TOKYO倒过来,并采用平假名"おいこっと"为列车命名。
为了得到更多不同层次人群的喜爱,我们采用了平假名来命名。
和小时候放暑假时去过的奶奶家一样,车厢的内饰装修选用"古民房"风格,给人带来怀旧、快乐的感觉,安稳而舒适。
车厢内将播放各种旅游信息和沿线景点介绍,同时还为您提供纪念照、车内小卖店等服务, "Oykot 侍者(乘务员)"将为您的旅行提供各种帮助和服务。
※乘务员通常为一名。
※乘务员有因故不能随车服务的情况。届时,车内销售也将取消。
在饭山站的停车时间里,设有当地特产的品尝环节。
按下运行日即可进行“余票查询”、“车票预订”。
※预订车票时需注册“JR-EAST Train Reservation”会员。
标记为运行日。
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2022年1月の運行日は以下となります。
運行はございません。日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
2022年2月の運行日は以下となります。
運行はございません。日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
2022年3月の運行日は以下となります。
19日〜21日、26日、27日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
25 | 26 | 27 | 28 |
2022年4月の運行日は以下となります。
2日、3日、9日、10日、16日、17日、23日、24日、29日、30日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
30 | 31 |
2022年5月の運行日は以下となります。
1日〜8日、14日、15日、21日、22日、28日、29日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
2022年6月の運行日は以下となります。
4日、5日、11日、12日、18日、19日、25日、26日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2022年7月の運行日は以下となります。
2日、3日、9日、10日、16日〜18日、23日、24日、30日、31日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
9 | 10 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
29 | 30 | 31 |
2022年8月の運行日は以下となります。
6日〜8日、11日〜14日、20日、21日、27日、28日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
20 | 21 | 22 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年9月の運行日は以下となります。
3日、4日、10日、11日、17日〜19日、23日〜25日请按照以下方法购买。
※所购买的周游券或车票,根据列车不同,有可能出现不能享受部分服务的情况。