该列车运行的小海线,沿线有很多值得观赏的景色,如眺望高原和八岳、欣赏由日照时间和温差造就自然风光、仰望美丽的星空等。 拥有离"天空"很近的自然环境,在JR线路中属于高海拔的"线路",基于离"天空"近的线区特点,我们打造了"离天空最近的列车"概念。
HIGH RAIL 1375
运行区间:小渊泽~小诸
该列车运行的小海线,沿线有很多值得观赏的景色,如眺望高原和八岳、欣赏由日照时间和温差造就自然风光、仰望美丽的星空等。 拥有离"天空"很近的自然环境,在JR线路中属于高海拔的"线路",基于离"天空"近的线区特点,我们打造了"离天空最近的列车"概念。
2号车设置有书架呈圆形排列,和可以查阅天文相关书籍的"HIGH RAIL展"空间。
此空间还有星空影像放映,投影设置在天花板的半圆形处。
按下运行日即可进行“余票查询”、“车票预订”。
※预订车票时需注册“JR-EAST Train Reservation”会员。
标记为运行日。
HIGH RAIL 1号、2号/HIGH RAIL 星空
HIGH RAIL 2号/HIGH RAIL 星空
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
11 | 12 | 13 | 14 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
31 |
2022年1月の運行日は以下となります。
▍HIGH RAIL 2号/HIGH RAIL 星空日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
28 |
2022年2月の運行日は以下となります。
▍HIGH RAIL 2号/HIGH RAIL 星空日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
2022年3月の運行日は以下となります。
▍HIGH RAIL 2号/HIGH RAIL 星空日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
25 | 26 | 27 | 28 |
2022年4月の運行日は以下となります。
▍HIGH RAIL 1・2号/HIGH RAIL 星空日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
30 | 31 |
2022年5月の運行日は以下となります。
▍HIGH RAIL 1・2号/HIGH RAIL 星空日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
2022年6月の運行日は以下となります。
▍HIGH RAIL 1・2号/HIGH RAIL 星空日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2022年7月の運行日は以下となります。
▍HIGH RAIL 1・2号/HIGH RAIL 星空日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
9 | 10 | |||||
15 | 16 | |||||
22 | 23 | |||||
29 | 30 | 31 |
2022年8月の運行日は以下となります。
▍HIGH RAIL 1・2号/HIGH RAIL 星空日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
20 | 21 | 22 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年9月の運行日は以下となります。
▍HIGH RAIL 1・2号/HIGH RAIL 星空请按照以下方法购买。
※所购买的周游券或车票,根据列车不同,有可能出现不能享受部分服务的情况。