SL磐越物语号诞生于1946年,有着巨大的动轮和细长的锅炉,外型优雅,被爱称为"贵夫人"。 180号机车原本静静地保存在铁路交通的要冲新津,1999年应市民要求恢复运行。"SL磐越物语号"作为季节定期列车再次复活,行驶于磐越西线。该车牵引的客车由12系列改造,大量使用木纹的内饰和车体的配色等,充满了怀旧气息使人仿佛感受到旧日的大正浪漫(大正时代气氛的思潮和文化现象)。
SL磐越物语号
运行区间:新津站~会津若松站
SL磐越物语号诞生于1946年,有着巨大的动轮和细长的锅炉,外型优雅,被爱称为"贵夫人"。 180号机车原本静静地保存在铁路交通的要冲新津,1999年应市民要求恢复运行。"SL磐越物语号"作为季节定期列车再次复活,行驶于磐越西线。该车牵引的客车由12系列改造,大量使用木纹的内饰和车体的配色等,充满了怀旧气息使人仿佛感受到旧日的大正浪漫(大正时代气氛的思潮和文化现象)。
2014年4月,1号车重新升级开设了可供孩子玩耍的自由空间"雪鼬室",以及成人也可以享受的"雪鼬了望室"。家庭所有成员都可以在此找到乐趣,希望您能享受"雪鼬观光车"。
车内的SL工作人员还准备了猜拳比赛等各种充满乐趣的活动。
在秉承为SL" C57-180号机车(贵夫人) "的风姿而量身打造的"复古大正浪漫"形象的同时,我们希望赋予" SL磐越物语号"更多新的魅力,2013年为了游客能更"舒适的乘车",新的绿色(头等)车厢投入运营。去程可以欣赏流动的风景,返程就充分感受SL扣人心弦的魅力吧 。
在车辆前部有开放性的全景了望室。(绿色(头等)车厢专用)
回程时可以从了望室看到SL矫健的身姿近在咫尺。
绿色(头等)座席是定员为30人的可旋转躺椅座席。
躺椅座席每列有3个席位(1席+2席),座椅间距(前后间隔)与普通线特快绿色(头等)座席相仿。
按下运行日即可进行“余票查询”、“车票预订”。
※预订车票时需注册“JR-EAST Train Reservation”会员。
标记为运行日。
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2022年1月の運行日は以下となります。
運行はございません。日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
2022年2月の運行日は以下となります。
運行はございません。日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022年3月の運行日は以下となります。
運行はございません。日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2022年4月の運行日は以下となります。
9日、10日、16日、17日、23日、24日、30日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
30 | 31 |
2022年5月の運行日は以下となります。
1日、4日、5日、7日、8日、14日、15日、21日、22日、28日、29日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
2022年6月の運行日は以下となります。
5日、11日、12日、18日、19日、25日、26日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2022年7月の運行日は以下となります。
2日、3日、9日、10日、16日、17日、23日、24日、30日、31日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | 9 | 10 | 12 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
29 | 30 | 31 |
2022年8月の運行日は以下となります。
6日、7日、11日、13日、14日、20日、21日、27日、28日日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年9月の運行日は以下となります。
3日、4日、10日、11日、17日、18日、24日、25日请按照以下方法购买。
※所购买的周游券或车票,根据列车不同,有可能出现不能享受部分服务的情况。