| 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 羽後牛島 | 765 |  
              | 羽黒 | 765 |  
              | 湯沢 | 761 |  
              | 南中郷 | 753 |  
              | 花巻空港 | 749 |  
              | 白河 | 743 |  
              | 角館 | 741 |  
              | 藤田 | 727 |  
              | 陸前赤井 | 726 |  
              | 上毛高原 | 725 |  
              | 西若松 | 719 |  
              | 羽生田 | 704 |  
              | 猪苗代 | 702 |  
              | 小川町 | 702 |  
              | 松山町 | 696 |  
              | 船越 | 691 |  
              | 柿崎 | 684 |  
              | 御宿 | 681 |  
              | 桑折 | 681 |  
              | 上菅谷 | 676 |  
              | 鷹ノ巣 | 674 |  
              | 渡波 | 668 |  
              | 北五泉 | 661 |  
              | 伊豆多賀 | 654 |  
              | 磐城石川 | 654 |  
              | 好摩 | 651 |  
              | 塩沢 | 646 |  
              | 雫石 | 641 |  
              | 金ケ崎 | 640 |  
              | 十日町 | 635 |  
              | 長者町 | 632 |  
              | 大野 | 629 |  
              | 辰野 | 626 |  
              | 烏山 | 625 |  
              | 分水 | 617 |  
              | 飯山 | 612 |  
              | 信濃松川 | 612 |  
              | 前沢 | 611 |  
              | 小岩井 | 610 |  
              | 水上 | 609 |  
              | 春日山 | 609 |  
              | 御嶽 | 607 |  
              | 日野春 | 607 |  
              | 涌谷 | 607 |  
              | 瀬峰 | 605 |  
              | 東能代 | 603 |  
              | 群馬原町 | 587 |  
              | 太東 | 585 |  
              | 千倉 | 584 |  
              | 十文字 | 579 |  |  |  | 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 山寺 | 576 |  
              | 余目 | 573 |  
              | 松岸 | 566 |  
              | 双葉 | 566 |  
              | 日詰 | 565 |  
              | 田尻 | 564 |  
              | 会津坂下 | 558 |  
              | 松井田 | 549 |  
              | 男鹿 | 548 |  
              | 津軽新城 | 541 |  
              | 二俣尾 | 539 |  
              | 黒田原 | 536 |  
              | 野蒜 | 527 |  
              | 刈和野 | 525 |  
              | 宮古 | 522 |  
              | 宍戸 | 522 |  
              | 鮫 | 521 |  
              | 大釜 | 521 |  
              | 大久保 | 519 |  
              | 柏矢町 | 518 |  
              | 鹿島サッカースタジアム | 511 |  
              | 富岡 | 497 |  
              | 寄居 | 494 |  
              | 南三原 | 494 |  
              | 明覚 | 488 |  
              | 来迎寺 | 487 |  
              | 小野新町 | 487 |  
              | 釜石 | 484 |  
              | 北松本 | 483 |  
              | 常陸大子 | 481 |  
              | 北常盤 | 481 |  
              | 小湊 | 475 |  
              | 久留里 | 474 |  
              | 二ツ井 | 472 |  
              | 黒姫 | 465 |  
              | 平泉 | 464 |  
              | 越後堀之内 | 462 |  
              | 草野 | 455 |  
              | 和田 | 455 |  
              | 羽前長崎 | 436 |  
              | 妙高高原 | 435 |  
              | 田沢 | 434 |  
              | 勝沼ぶどう郷 | 432 |  
              | 鹿島 | 430 |  
              | 初狩 | 429 |  
              | 梓橋 | 427 |  
              | 北三条 | 424 |  
              | 花泉 | 422 |  
              | 田沢湖 | 417 |  
              | 白馬 | 414 |  |  |  | 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 児玉 | 414 |  
              | 岩井 | 411 |  
              | 安房勝山 | 411 |  
              | 板柳 | 409 |  
              | 潮来 | 405 |  
              | 遠野 | 404 |  
              | 石越 | 399 |  
              | 笹川 | 398 |  
              | 瓜連 | 398 |  
              | 油川 | 392 |  
              | 品井沼 | 392 |  
              | 陸前小野 | 390 |  
              | 左沢 | 389 |  
              | 二田 | 387 |  
              | 西目 | 384 |  
              | 坂元 | 383 |  
              | 大金 | 382 |  
              | 本吉 | 380 |  
              | 藤島 | 379 |  
              | 夜ノ森 | 378 |  
              | 中萱 | 371 |  
              | 浅虫温泉 | 365 |  
              | 盛 | 362 |  
              | 聖高原 | 361 |  
              | 磐梯熱海 | 360 |  
              | 稲荷山 | 360 |  
              | 保田 | 359 |  
              | 仁賀保 | 357 |  
              | 浜金谷 | 356 |  
              | 摺沢 | 355 |  
              | 鳴子温泉 | 354 |  
              | 佐貫町 | 350 |  
              | 女川 | 348 |  
              | 広野 | 346 |  
              | 久ノ浜 | 346 |  
              | 井川さくら | 341 |  
              | 下総橘 | 339 |  
              | 金浦 | 332 |  
              | 蒲須坂 | 331 |  
              | 西松井田 | 331 |  
              | 古里 | 328 |  
              | 万座・鹿沢口 | 327 |  
              | 清里 | 326 |  
              | 富浦 | 323 |  
              | 新地 | 321 |  
              | 川部 | 320 |  
              | 新田 | 320 |  
              | 塩川 | 317 |  
              | 気仙沼 | 315 |  
              | 戸狩野沢温泉 | 314 |  |  |  | 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 横川 | 313 |  
              | 馬来田 | 310 |  
              | 安曇追分 | 309 |  
              | 羽後岩谷 | 308 |  
              | 木造 | 308 |  
              | 岩出山 | 307 |  
              | 千厩 | 305 |  
              | 神宮寺 | 305 |  
              | 安田 | 304 |  
              | 大更 | 299 |  
              | 鰺ケ沢 | 298 |  
              | 横堀 | 298 |  
              | 志津川 | 289 |  
              | 象潟 | 288 |  
              | 森岳 | 288 |  
              | 久慈 | 284 |  
              | 大湊 | 282 |  
              | 竜田 | 282 |  
              | 弥彦 | 279 |  
              | 陸中山田 | 278 |  
              | 磐城塙 | 278 |  
              | 羽前小松 | 278 |  
              | 羽後境 | 277 |  
              | 安中榛名 | 275 |  
              | 大越 | 272 |  
              | 鹿角花輪 | 271 |  
              | 塚山 | 271 |  
              | 山都 | 270 |  
              | 稲田 | 269 |  
              | 丹荘 | 268 |  
              | 上総興津 | 266 |  
              | 南気仙沼 | 266 |  
              | 五日町 | 265 |  
              | 今泉 | 258 |  
              | 小海 | 257 |  
              | 大槌 | 254 |  
              | 遊佐 | 254 |  
              | 陸前高田 | 253 |  
              | 安房小湊 | 252 |  
              | 上北町 | 248 |  
              | 出雲崎 | 247 |  
              | 十和田南 | 246 |  
              | 臼田 | 245 |  
              | 野辺山 | 244 |  
              | 下田 | 244 |  
              | 横田 | 242 |  
              | 蟹田 | 241 |  
              | 東大館 | 240 |  
              | 玉川村 | 239 |  
              | 鳩ノ巣 | 237 |  |  |