| 
               
                | 
                     
                      | 駅名 | 1日平均 |   
                      | 西荻窪 | 40,332 |   
                      | 目白 | 39,354 |   
                      | 両国 | 39,106 |   
                      | 東中野 | 38,861 |   
                      | 鎌倉 | 38,064 |   
                      | 新松戸 | 37,878 |   
                      | 田端 | 37,689 |   
                      | 鴨居 | 37,291 |   
                      | 新潟 | 37,185 |   
                      | 亀有 | 37,185 |   
                      | 港南台 | 36,722 |   
                      | 久喜 | 36,147 |   
                      | 宇都宮 | 35,832 |   
                      | 川越 | 35,278 |   
                      | 武蔵浦和 | 34,307 |   
                      | 分倍河原 | 34,176 |   
                      | 新杉田 | 33,947 |   
                      | 新大久保 | 33,427 |   
                      | 高尾 | 33,391 |   
                      | 新秋津 | 32,974 |   
                      | 豊田 | 32,866 |   
                      | 武蔵中原 | 31,757 |   
                      | 小田原 | 31,681 |   
                      | 保土ケ谷 | 31,425 |   
                      | 熊谷 | 31,187 |   
                      | 我孫子 | 30,767 |   
                      | 中山 | 30,673 |   
                      | 十条 | 30,456 |   
                      | 平井 | 30,368 |   
                      | 水戸 | 30,161 |   
                      | 淵野辺 | 29,410 |   
                      | 西八王子 | 29,027 |   
                      | 板橋 | 28,798 |   
                      | 信濃町 | 28,738 |   
                      | 桶川 | 28,550 |   
                      | 東大宮 | 27,995 |   
                      | 南柏 | 27,915 |   
                      | 高崎 | 27,905 |   
                      | 武蔵新城 | 27,661 |   
                      | 馬橋 | 27,310 |   
                      | 北小金 | 27,057 |   
                      | 東小金井 | 26,962 |   
                      | 幕張本郷 | 26,891 |   
                      | 相模原 | 26,691 |   
                      | 逗子 | 26,609 |   
                      | 綾瀬 | 26,446 |   
                      | 北柏 | 26,442 |   
                      | 拝島 | 26,191 |   
                      | 日野 | 25,823 |   
                      | 天王台 | 25,677 |  |  |  | 
               
                | 
                     
                      | 駅名 | 1日平均 |   
                      | 新検見川 | 25,560 |   
                      | 四街道 | 25,493 |   
                      | 大久保 | 25,486 |   
                      | 戸田公園 | 24,900 |   
                      | 蘇我 | 24,818 |   
                      | 西千葉 | 24,670 |   
                      | 鶯谷 | 24,572 |   
                      | 東浦和 | 24,560 |   
                      | 東神奈川 | 24,236 |   
                      | 東川口 | 24,121 |   
                      | 八丁堀 | 24,029 |   
                      | 与野 | 23,881 |   
                      | 長野 | 22,997 |   
                      | 洋光台 | 22,848 |   
                      | 昭島 | 22,845 |   
                      | 千駄ケ谷 | 22,698 |   
                      | 稲毛海岸 | 22,621 |   
                      | 新川崎 | 22,613 |   
                      | 蓮田 | 22,519 |   
                      | 馬喰町 | 22,461 |   
                      | 東十条 | 22,402 |   
                      | 小山 | 22,189 |   
                      | 下総中山 | 22,144 |   
                      | 十日市場 | 22,142 |   
                      | 北松戸 | 21,924 |   
                      | 都賀 | 21,697 |   
                      | 磯子 | 20,876 |   
                      | 北本 | 20,854 |   
                      | 西国分寺 | 20,764 |   
                      | 牛久 | 20,748 |   
                      | 五井 | 20,731 |   
                      | 土浦 | 20,691 |   
                      | 新八柱 | 20,610 |   
                      | 根岸 | 20,182 |   
                      | 新子安 | 20,072 |   
                      | 新日本橋 | 19,909 |   
                      | 盛岡 | 19,904 |   
                      | あおば通 | 19,884 |   
                      | 古淵 | 19,383 |   
                      | 鴻巣 | 19,101 |   
                      | 成瀬 | 19,002 |   
                      | 本郷台 | 18,981 |   
                      | さいたま新都心 | 18,935 |   
                      | 郡山 | 18,931 |   
                      | 宮原 | 18,579 |   
                      | 吉川 | 18,497 |   
                      | 稲田堤 | 18,252 |   
                      | 東船橋 | 17,448 |   
                      | 小作 | 17,322 |   
                      | 検見川浜 | 17,148 |  |  |  | 
               
                | 
                     
                      | 駅名 | 1日平均 |   
                      | 府中本町 | 17,000 |   
                      | 松本 | 16,983 |   
                      | 佐貫 | 16,746 |   
                      | 浮間舟渡 | 16,653 |   
                      | 木更津 | 16,492 |   
                      | 山手 | 16,454 |   
                      | 福生 | 16,402 |   
                      | 三郷 | 16,297 |   
                      | 甲府 | 16,291 |   
                      | 成田 | 16,176 |   
                      | 福島 | 16,132 |   
                      | 大口 | 16,092 |   
                      | 幕張 | 15,804 |   
                      | 北赤羽 | 15,680 |   
                      | 指扇 | 15,431 |   
                      | 古河 | 15,388 |   
                      | 船橋法典 | 15,309 |   
                      | 鎌取 | 15,180 |   
                      | 二宮 | 15,173 |   
                      | 南与野 | 14,607 |   
                      | 白岡 | 14,569 |   
                      | 鹿島田 | 14,517 |   
                      | 戸田 | 14,300 |   
                      | 矢向 | 13,798 |   
                      | 秋田 | 13,683 |   
                      | 籠原 | 13,681 |   
                      | 羽村 | 13,576 |   
                      | 河辺 | 13,511 |   
                      | 南流山 | 13,437 |   
                      | 中野島 | 13,396 |   
                      | 北戸田 | 13,372 |   
                      | 日立 | 13,353 |   
                      | 八幡宿 | 13,182 |   
                      | 与野本町 | 13,170 |   
                      | 平間 | 13,156 |   
                      | 東所沢 | 12,946 |   
                      | 土気 | 12,760 |   
                      | 勝田 | 12,496 |   
                      | 栗橋 | 12,451 |   
                      | 茂原 | 12,164 |   
                      | 新座 | 12,130 |   
                      | 南千住 | 11,985 |   
                      | 日進 | 11,941 |   
                      | 荒川沖 | 11,924 |   
                      | 本庄 | 11,921 |   
                      | 久地 | 11,873 |   
                      | 姉ケ崎 | 11,845 |   
                      | 鴨宮 | 11,783 |   
                      | 南船橋 | 11,709 |   
                      | 西浦和 | 11,681 |  |  |  | 
               
                | 
                     
                      | 駅名 | 1日平均 |   
                      | 佐倉 | 11,647 |   
                      | 新三郷 | 11,642 |   
                      | 東鷲宮 | 11,631 |   
                      | 長岡 | 11,604 |   
                      | 山形 | 11,543 |   
                      | 大網 | 11,404 |   
                      | 北府中 | 11,328 |   
                      | 八王子みなみ野 | 11,263 |   
                      | 北上尾 | 11,178 |   
                      | 中浦和 | 10,898 |   
                      | 土呂 | 10,894 |   
                      | 市川大野 | 10,795 |   
                      | 相原 | 10,730 |   
                      | 葛西臨海公園 | 10,695 |   
                      | 西大井 | 10,640 |   
                      | 深谷 | 10,625 |   
                      | 篠ノ井 | 10,622 |   
                      | 新習志野 | 10,463 |   
                      | 尻手 | 10,339 |   
                      | 前橋 | 10,334 |   
                      | 千葉みなと | 10,157 |   
                      | 矢部 | 10,156 |   
                      | 君津 | 10,138 |   
                      | 熱海 | 10,066 |   
                      | 衣笠 | 10,066 |   
                      | 大甕 | 10,051 |   
                      | 吹上 | 10,028 |   
                      | 向河原 | 9,906 |   
                      | 伊東 | 9,886 |   
                      | 新小平 | 9,407 |   
                      | 三河島 | 9,280 |   
                      | 西国立 | 9,261 |   
                      | 中神 | 9,093 |   
                      | 谷保 | 8,928 |   
                      | 北鎌倉 | 8,882 |   
                      | 小机 | 8,732 |   
                      | 東松戸 | 8,581 |   
                      | 青森 | 8,517 |   
                      | 潮見 | 8,479 |   
                      | 上中里 | 8,471 |   
                      | 藤代 | 8,309 |   
                      | 北鴻巣 | 8,019 |   
                      | いわき | 7,960 |   
                      | 多賀城 | 7,864 |   
                      | 青梅 | 7,824 |   
                      | 誉田 | 7,714 |   
                      | 南仙台 | 7,557 |   
                      | 秋川 | 7,503 |   
                      | 久里浜 | 7,408 |   
                      | 東中神 | 7,376 |  |  |