対戦相手 | 西濃運輸 |
---|---|
試合日時 | 2018年7月15日 |
場所 | 東京ドーム |
安打 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
西濃運輸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 |
安打 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 10 |
四死球 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
三振 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 7 |
バッテリー | 太田、大澤、板東、佐藤健、西田 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | 渡辺 |
三塁打 | |
二塁打 | 小室、松本 |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小室 | 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 東條 | 遊 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 松本 | DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 丸子 | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 渡辺 | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐藤拓 | 左 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 長谷川 | 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
服部 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 嘉数 | 二 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | 拜崎 | 中 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
計 | - | - | 28 | 10 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
太田 | 2 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大澤 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
坂東 | 4 1/3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
佐藤健 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 |
は新人選手です。