| 
               
                | 
                     
                      | 駅名 | 1日平均 |   
                      | 十和田南 | 272 |   
                      | 上北町 | 272 |   
                      | 関山 | 269 |   
                      | 大越 | 263 |   
                      | 越後川口 | 263 |   
                      | 磐城浅川 | 262 |   
                      | 陸奥鶴田 | 259 |   
                      | 乙供 | 259 |   
                      | 寺泊 | 258 |   
                      | 横堀 | 255 |   
                      | 東大館 | 254 |   
                      | 野辺山 | 254 |   
                      | 那古船形 | 254 |   
                      | あつみ温泉 | 252 |   
                      | 潟町 | 251 |   
                      | 野沢 | 251 |   
                      | 丹荘 | 248 |   
                      | 鳩ノ巣 | 247 |   
                      | 西条 | 245 |   
                      | 土沢 | 240 |   
                      | 作並 | 238 |   
                      | 下北 | 235 |   
                      | 真室川 | 234 |   
                      | 飯詰 | 233 |   
                      | 岩本 | 232 |   
                      | 六原 | 230 |   
                      | 鵜住居 | 229 |   
                      | 出雲崎 | 229 |   
                      | 福原 | 229 |   
                      | 下田 | 228 |   
                      | 漆山 | 228 |   
                      | 坂北 | 228 |   
                      | 上今井 | 224 |   
                      | 小野 | 223 |   
                      | 鹿渡 | 223 |   
                      | 藤根 | 222 |   
                      | 有明 | 221 |   
                      | 安房天津 | 221 |   
                      | 陸奥湊 | 220 |   
                      | 大鰐温泉 | 216 |   
                      | 神俣 | 214 |   
                      | 二本木 | 214 |   
                      | 府屋 | 214 |   
                      | 陸前豊里 | 213 |   
                      | 磐城棚倉 | 213 |   
                      | 津川 | 212 |   
                      | 種市 | 208 |   
                      | 下菅谷 | 207 |   
                      | 宮守 | 207 |   
                      | 木戸 | 207 |  |  |  | 
               
                | 
                     
                      | 駅名 | 1日平均 |   
                      | 山方宿 | 204 |   
                      | 信濃境 | 202 |   
                      | 甲斐大和 | 199 |   
                      | 歌津 | 197 |   
                      | 羽後亀田 | 192 |   
                      | 磐梯町 | 188 |   
                      | 津軽石 | 187 |   
                      | 信濃浅野 | 187 |   
                      | ほっとゆだ | 184 |   
                      | 舟形 | 183 |   
                      | 大湊 | 182 |   
                      | 碇ケ関 | 182 |   
                      | 石打 | 181 |   
                      | 上牧 | 173 |   
                      | 替佐 | 167 |   
                      | 深浦 | 167 |   
                      | 上米内 | 166 |   
                      | 安中榛名 | 161 |   
                      | 南小谷 | 159 |   
                      | 階上 | 155 |   
                      | 和田浦 | 154 |   
                      | 信濃川上 | 153 |   
                      | 吹浦 | 148 |   
                      | 羽後飯塚 | 147 |   
                      | 袋田 | 147 |   
                      | 上小川 | 146 |   
                      | 峰吉川 | 146 |   
                      | 羽後長野 | 145 |   
                      | 越後下関 | 145 |   
                      | 古間 | 144 |   
                      | 小島谷 | 143 |   
                      | 羽黒下 | 143 |   
                      | 小友 | 143 |   
                      | 泉郷 | 141 |   
                      | 小国 | 139 |   
                      | 上総亀山 | 139 |   
                      | 羽前大山 | 139 |   
                      | 陸中八木 | 139 |   
                      | 北条 | 133 |   
                      | 狩川 | 133 |   
                      | 脇野田 | 131 |   
                      | 鵜原 | 128 |   
                      | 八千穂 | 127 |   
                      | 陸奥森田 | 127 |   
                      | 早口 | 124 |   
                      | 東館 | 120 |   
                      | 鳴子御殿湯 | 119 |   
                      | 菅谷 | 119 |   
                      | 富根 | 119 |   
                      | 三川 | 118 |  |  |  | 
               
                | 
                     
                      | 駅名 | 1日平均 |   
                      | 江見 | 116 |   
                      | 津南 | 114 |   
                      | 陸奥横浜 | 110 |   
                      | 大船渡 | 105 |   
                      | 荒屋新町 | 104 |   
                      | 川東 | 104 |   
                      | いわて沼宮内 | 102 |   
                      | 細浦 | 101 |   
                      | 羽前椿 | 100 |   
                      | 向能代 | 99 |   
                      | 小佐野 | 98 |   
                      | 太海 | 95 |   
                      | 越後須原 | 92 |   
                      | 荻野 | 92 |   
                      | 北金岡 | 92 |   
                      | 岩城みなと | 90 |   
                      | 芦沢 | 89 |   
                      | 神城 | 89 |   
                      | 会津川口 | 88 |   
                      | 岩館 | 86 |   
                      | 古口 | 84 |   
                      | 鶴泊 | 80 |   
                      | 柳津 | 76 |   
                      | 侍浜 | 76 |   
                      | 鹿折唐桑 | 73 |   
                      | 森宮野原 | 70 |   
                      | 冠着 | 69 |   
                      | 川原湯温泉 | 69 |   
                      | 羽前豊里 | 68 |   
                      | 後潟 | 66 |   
                      | 湯瀬温泉 | 66 |   
                      | 相野々 | 66 |   
                      | 西金 | 65 |   
                      | 甲斐大泉 | 59 |   
                      | 院内 | 59 |   
                      | 北金ケ沢 | 59 |   
                      | 小砂川 | 57 |   
                      | 三関 | 56 |   
                      | 岩泉 | 55 |   
                      | 八幡平 | 55 |   
                      | 会津宮下 | 55 |   
                      | 本楯 | 51 |   
                      | 三厩 | 49 |   
                      | 陸中川井 | 48 |   
                      | 入広瀬 | 47 |   
                      | 横倉 | 45 |   
                      | 上野尻 | 41 |   
                      | 上湯沢 | 39 |   
                      | 茂市 | 38 |   
                      | 陸奥岩崎 | 37 |  |  |  | 
               
                | 
                     
                      | 駅名 | 1日平均 |   
                      | 信濃森上 | 35 |   
                      | 上浜 | 35 |   
                      | 越後寒川 | 35 |   
                      | 竹沢 | 35 |   
                      | 只見 | 34 |   
                      | 下湯沢 | 33 |   
                      | 上境 | 31 |   
                      | 羽後四ツ屋 | 29 |   
                      | 信濃白鳥 | 24 |   
                      | 平滝 | 21 |   
                      | 徳沢 | 18 |   
                      | 陸奥沢辺 | 14 |   
                      | 川内 | 14 |   
                      | 大白川 | 11 |   
                      | 区界 | 9 |   
                      | あきた白神 | 7 |  |  |