| 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 安房小湊 | 216 |  
              | 有明 | 216 |  
              | 上北町 | 213 |  
              | 大鰐温泉 | 212 |  
              | 潟町 | 212 |  
              | 鳩ノ巣 | 212 |  
              | 東大館 | 211 |  
              | 那古船形 | 207 |  
              | 陸奥鶴田 | 206 |  
              | 六原 | 206 |  
              | 神俣 | 203 |  
              | 鹿渡 | 201 |  
              | 下北 | 198 |  
              | 藤根 | 198 |  
              | 野辺山 | 197 |  
              | 深浦 | 197 |  
              | 野沢 | 191 |  
              | 磐城棚倉 | 190 |  
              | 関山 | 190 |  
              | 越後川口 | 189 |  
              | 磐城浅川 | 189 |  
              | 信濃境 | 189 |  
              | 西条 | 188 |  
              | 津川 | 186 |  
              | ほっとゆだ | 186 |  
              | 砂越 | 186 |  
              | 歌津 | 186 |  
              | 小野 | 186 |  
              | 前谷地 | 180 |  
              | 飯詰 | 179 |  
              | 作並 | 179 |  
              | 陸奥湊 | 176 |  
              | 最上 | 174 |  
              | 福原 | 173 |  
              | 坂北 | 169 |  
              | 真室川 | 168 |  
              | 安房天津 | 160 |  
              | 津南 | 160 |  
              | 石打 | 157 |  
              | 種市 | 155 |  
              | 土沢 | 154 |  
              | 津軽石 | 153 |  
              | 山方宿 | 153 |  
              | 磐梯町 | 151 |  
              | 二本木 | 147 |  
              | 甲斐大和 | 146 |  
              | 木戸 | 145 |  
              | 早口 | 144 |  
              | 碇ケ関 | 141 |  
              | 小国 | 140 |  |  |  | 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 陸前豊里 | 140 |  
              | あつみ温泉 | 133 |  
              | 古間 | 128 |  
              | 八千穂 | 128 |  
              | 宮守 | 128 |  
              | 信濃川上 | 127 |  
              | 羽後飯塚 | 126 |  
              | 岩城みなと | 125 |  
              | 替佐 | 123 |  
              | 泉郷 | 122 |  
              | 府屋 | 121 |  
              | 脇野田 | 119 |  
              | 羽黒下 | 119 |  
              | 羽後長野 | 114 |  
              | 羽後亀田 | 108 |  
              | 越後下関 | 108 |  
              | 上小川 | 107 |  
              | 和田浦 | 106 |  
              | 袋田 | 104 |  
              | いわて沼宮内 | 102 |  
              | 小友 | 102 |  
              | 太海 | 101 |  
              | 舟形 | 101 |  
              | 南小谷 | 100 |  
              | 菅谷 | 99 |  
              | 東館 | 98 |  
              | 鵜原 | 97 |  
              | 陸奥森田 | 97 |  
              | 狩川 | 92 |  
              | 上総亀山 | 90 |  
              | 羽前大山 | 89 |  
              | 江見 | 88 |  
              | 会津川口 | 84 |  
              | 森宮野原 | 83 |  
              | 陸奥横浜 | 82 |  
              | 細浦 | 80 |  
              | 上米内 | 78 |  
              | 鳴子御殿湯 | 76 |  
              | 荒屋新町 | 76 |  
              | 磐城守山 | 73 |  
              | 羽前椿 | 73 |  
              | 峰吉川 | 73 |  
              | 甲斐大泉 | 71 |  
              | 川東 | 68 |  
              | 芦沢 | 65 |  
              | 神城 | 56 |  
              | 荻野 | 53 |  
              | 小佐野 | 52 |  
              | 鶴泊 | 52 |  
              | 冠着 | 51 |  |  |  | 
          
          | 
              
              | 駅名 | 1日平均 |  
              | 後潟 | 49 |  
              | 大船渡 | 46 |  
              | 会津宮下 | 46 |  
              | 岩館 | 46 |  
              | 湯瀬温泉 | 44 |  
              | 古口 | 42 |  
              | 陸中川井 | 42 |  
              | 向能代 | 41 |  
              | 柳津 | 34 |  
              | 相野々 | 34 |  
              | 三厩 | 34 |  
              | 八幡平 | 33 |  
              | 川原湯温泉 | 32 |  
              | 小砂川 | 32 |  
              | 竹沢 | 31 |  
              | 本楯 | 30 |  
              | あきた白神 | 30 |  
              | 根岸 | 29 |  
              | 茂市 | 25 |  
              | 上野尻 | 23 |  
              | 上浜 | 20 |  
              | 横倉 | 16 |  
              | 岩泉 | 14 |  
              | 徳沢 | 13 |  
              | 平滝 | 13 |  
              | 川内 | 11 |  
              | 信濃白鳥 | 7 |  
              | 区界 | 2 |  |  |