対戦相手 | Honda熊本 |
---|---|
試合日時 | 2021年11月29日 |
場所 | 東京ドーム |
安打 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Honda熊本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
安打 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
四死球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
三振 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
バッテリー | 山田、西田、西居 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | 服部 |
二塁打 | 佐藤、吉濱(補強) |
盗塁 | 大西 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金子 | 中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 杉崎 | 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 佐藤 | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 渡辺 | 捕 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 菅田 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 吉濱 | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 服部 | 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 福武 | 三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
手塚 | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大城 | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
大西 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
嘉数 | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 糸野 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小川 | H遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 33 | 8 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
山田 | 7 2/3 | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 |
西田 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
西居 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 8 | 5 | 11 | 3 | 3 |
は新人選手です。
は補強選手です。