新幹線停車駅が2駅以上含まれる「Suica定期券」では、東京〜那須塩原・上毛高原・安中榛名間、郡山〜古川間、北上〜盛岡間、長岡〜新潟間で新幹線のご利用が可能です。
定期券に記載された区間内の新幹線停車駅相互間でご利用いただけます。
新幹線停車駅が2駅以上含まれる「Suica定期券」で新幹線(定期券区間内の新幹線利用可能区間に限る)にご乗車された場合の特急料金は、「Suica定期券用特急料金」を適用いたします。
| 東京 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上野 | 880 | 上野 | |||
| 880 | |||||
| 大宮 | 1,050 | 880 | 大宮 | ||
| 1,090 | 880 | ||||
| 小山 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 小山 | |
| 2,080 | 1,870 | 1,000 | |||
| 宇都宮 | 1,750 | 1,540 | 1,000 | 880 | 宇都宮 |
| 2,510 | 2,300 | 1,870 | 880 | ||
| 那須塩原 | 2,850 | 2,640 | 2,640 | 1,000 | 880 |
| 2,850 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | 880 |
上段:Suica定期券用特急料金
下段:自由席特急料金
| 東京 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野 | 880 | 上野 | |||||
| 880 | |||||||
| 大宮 | 1,050 | 880 | 大宮 | ||||
| 1,090 | 880 | ||||||
| 熊谷 | 1,200 | 1,000 | 880 | 熊谷 | |||
| 2,080 | 1,870 | 880 | |||||
| 本庄早稲田 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 880 | 本庄早稲田 | ||
| 2,080 | 1,870 | 1,870 | 880 | ||||
| 高崎 | 1,750 | 1,540 | 1,000 | 880 | 880 | 高崎 | |
| 2,510 | 2,300 | 1,870 | 880 | 880 | |||
| 上毛高原 | 2,850 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | 1,870 | 880 | 上毛高原 |
| 2,850 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | 1,870 | 880 | ||
| 安中榛名 | 2,510 | 2,300 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 880 | 1,760 |
| 2,510 | 2,300 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 880 | 1,760 |
上段:Suica定期券用特急料金
下段:自由席特急料金
| 小山 | 宇都宮 | 那須塩原 | |
|---|---|---|---|
| 熊谷 | 1,880 | 1,880 | 3,520 |
| 1,880 | 2,750 | 3,520 | |
| 本庄早稲田 | 2,000 | 2,000 | 3,640 |
| 2,870 | 3,740 | 4,510 | |
| 高崎 | 2,000 | 2,000 | 3,640 |
| 2,870 | 3,740 | 4,510 | |
| 上毛高原 | 3,640 | 3,640 | 5,280 |
| 3,640 | 4,510 | 5,280 | |
| 安中榛名 | 2,870 | 2,870 | 4,510 |
| 2,870 | 3,740 | 4,510 |
上段:Suica定期券用特急料金
下段:自由席特急料金
| 郡山 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 福島 | 880 | 福島 | ||
| 880 | ||||
| 白石蔵王 | 1,870 | 880 | 白石蔵王 | |
| 1,870 | 880 | |||
| 仙台 | 2,640 | 1,000 | 880 | 仙台 |
| 2,640 | 1,870 | 880 | ||
| 古川 | 2,640 | 2,640 | 1,870 | 880 |
| 2,640 | 2,640 | 1,870 | 880 |
上段:Suica定期券用特急料金
下段:自由席特急料金
| かみのやま温泉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 山形 | 760 | 山形 | |||
| 760 | |||||
| 天童 | 760 | 760 | 天童 | ||
| 760 | 760 | ||||
| さくらんぼ東根 | 760 | 760 | 760 | さくらんぼ東根 | |
| 760 | 760 | 760 | |||
| 村山 | 760 | 760 | 760 | 760 | 村山 |
| 760 | 760 | 760 | 760 |
上段:Suica定期券用特急料金
下段:自由席特急料金
| 北上 | ||
|---|---|---|
| 新花巻 | 880 | 新花巻 |
| 880 | ||
| 盛岡 | 880 | 880 |
| 880 | 880 |
上段:Suica定期券用特急料金
下段:自由席特急料金
| 盛岡 | ||
|---|---|---|
| 雫石 | 760 | |
| 760 |
上段:Suica定期券用特急料金
下段:特定特急料金
| 長岡 | ||
|---|---|---|
| 燕三条 | 880 | 燕三条 |
| 880 | ||
| 新潟 | 1,000 | 880 |
| 1,870 | 880 |
上段:Suica定期券用特急料金
下段:自由席特急料金
新幹線停車駅「大宮・上野」の2駅が含まれるので、「大宮〜上野」間の新幹線をご利用いただけます。
新幹線停車駅は「大宮」しかないので、新幹線はご利用いただけません。
(「タッチでGo!新幹線」はご利用いただけます。)
下記のような経路の場合はご利用いただけません。
新幹線から大きく経路が離れる場合、新幹線はご利用いただけません。
(「タッチでGo!新幹線」はご利用いただけます。)
新幹線と経路が並行する定期券でも、区間が分割されている定期券ではご利用いただけません。
(「タッチでGo!新幹線」はご利用いただけます。)
新幹線利用可能区間を乗り越した場合は、新幹線改札機を出場できません。のりこし精算機または窓口で精算してください。(改札機のドアが閉まります。)
【運賃】新幹線乗り越し開始駅から下車駅までの運賃
【料金】新幹線乗車区間分の自由席特急料金(Suica定期券用特急料金は適用されません)