| 
        
        | 
            
            | 駅名 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 中萱 | 81 | 271 | 352 |  
| 田沢湖 | 200 | 145 | 346 |  
| 石越 | 69 | 276 | 345 |  
| 井川さくら | 65 | 274 | 339 |  
| 陸前赤井 | 84 | 252 | 336 |  
| 安田 | 45 | 290 | 335 |  
| 品井沼 | 58 | 274 | 333 |  
| 児玉 | 94 | 238 | 332 |  
| 明覚 | 86 | 239 | 326 |  
| 岩井 | 143 | 171 | 315 |  
| 佐貫町 | 92 | 223 | 315 |  
| 宮古 | 102 | 211 | 314 |  
| 川部 | 94 | 217 | 311 |  
| 金浦 | 23 | 288 | 311 |  
| 安曇追分 | 48 | 262 | 310 |  
| 塩川 | 54 | 252 | 307 |  
| 保田 | 139 | 166 | 305 |  
| 大更 | 52 | 252 | 304 |  
| 瓜連 | 54 | 249 | 303 |  
| 鯵ケ沢 | 136 | 166 | 303 |  
| 聖高原 | 81 | 221 | 302 |  
| 羽前小松 | 24 | 277 | 302 |  
| 磐梯熱海 | 186 | 114 | 301 |  
| 大金 | 64 | 236 | 300 |  
| 野辺地 | 248 | 51 | 300 |  
| 白馬 | 165 | 134 | 300 |  
| 戸狩野沢温泉 | 120 | 177 | 298 |  
| 神宮寺 | 37 | 259 | 297 |  
| 浜金谷 | 181 | 114 | 295 |  
| 鹿島 | 65 | 227 | 293 |  
| 西松井田 | 59 | 230 | 289 |  
| 万座・鹿沢口 | 79 | 208 | 288 |  
| 木造 | 37 | 247 | 285 |  
| 新田 | 56 | 225 | 282 |  
| 馬来田 | 57 | 223 | 281 |  
| 古里 | 118 | 156 | 275 |  
| 釜石 | 218 | 55 | 274 |  
| 千厩 | 52 | 219 | 272 |  
| 象潟 | 64 | 206 | 271 |  
| 安中榛名 | 123 | 142 | 266 |  
| 横川 | 185 | 80 | 265 |  
| 山都 | 42 | 223 | 265 |  
| 磐城塙 | 50 | 215 | 265 |  
| 気仙沼 | 196 | 65 | 261 |  
| 鳴子温泉 | 147 | 112 | 259 |  
| 富浦 | 99 | 151 | 250 |  
| 上今井 | 54 | 195 | 249 |  
| 清里 | 208 | 41 | 249 |  
| 羽後境 | 48 | 201 | 249 |  
| 弥彦 | 122 | 123 | 245 |  |  |  | 
        
        | 
            
            | 駅名 | 1日平均 |  
            | 定期外 | 定期 | 合計 |  
| 森岳 | 47 | 197 | 245 |  
| 臼田 | 102 | 133 | 236 |  
| 鹿角花輪 | 76 | 160 | 236 |  
| 横堀 | 46 | 189 | 235 |  
| 今泉 | 22 | 212 | 235 |  
| 久慈 | 66 | 168 | 235 |  
| 塚山 | 47 | 187 | 234 |  
| 大越 | 56 | 175 | 232 |  
| 遊佐 | 46 | 182 | 229 |  
| 寺泊 | 28 | 201 | 229 |  
| 有明 | 48 | 178 | 227 |  
| 五日町 | 39 | 187 | 227 |  
| 横田 | 58 | 168 | 226 |  
| 羽後岩谷 | 38 | 184 | 222 |  
| 六原 | 64 | 158 | 222 |  
| 蟹田 | 113 | 107 | 221 |  
| 鳩ノ巣 | 135 | 84 | 220 |  
| 出雲崎 | 19 | 195 | 215 |  
| 山下 | 19 | 195 | 215 |  
| 大鰐温泉 | 102 | 111 | 213 |  
| 玉川村 | 26 | 186 | 212 |  
| 越後川口 | 52 | 156 | 209 |  
| 上総興津 | 86 | 122 | 209 |  
| 陸奥鶴田 | 54 | 154 | 209 |  
| 小海 | 83 | 124 | 208 |  
| 久ノ浜 | 79 | 127 | 206 |  
| 岩出山 | 55 | 150 | 206 |  
| 稲田 | 41 | 163 | 205 |  
| 砂越 | 20 | 178 | 198 |  
| 十和田南 | 41 | 156 | 197 |  
| 神俣 | 28 | 165 | 194 |  
| 磐城棚倉 | 49 | 144 | 193 |  
| 東大館 | 34 | 158 | 192 |  
| 信濃浅野 | 30 | 161 | 192 |  
| 信濃境 | 44 | 147 | 191 |  
| 野辺山 | 142 | 47 | 189 |  
| 鹿渡 | 28 | 161 | 189 |  
| 藤根 | 26 | 162 | 189 |  
| 潟町 | 36 | 152 | 189 |  
| 西条 | 52 | 135 | 188 |  
| 那古船形 | 55 | 132 | 188 |  
| 最上 | 27 | 160 | 187 |  
| 下北 | 141 | 45 | 187 |  
| 安房小湊 | 133 | 51 | 185 |  
| 土沢 | 42 | 140 | 183 |  
| 飯詰 | 28 | 153 | 181 |  
| 磐城浅川 | 31 | 149 | 180 |  
| 小野 | 40 | 135 | 175 |  
| 陸前小野 | 17 | 157 | 175 |  
| 新地 | 17 | 157 | 174 |  |  |