対戦相手 | JR九州 |
---|---|
試合日時 | 2023年3月3日 |
場所 | 平和リース野球場 |
安打 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
JR九州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 9 |
安打 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 11 |
四死球 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 7 |
三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 |
バッテリー | 西居、髙山(新人)、山ア − 小藤、草部(新人) |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 北野 |
盗塁 | 金子 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅田 | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 篠田 | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金子 | 中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 杉崎 | 二 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
服部 | 打右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 山内 | 右 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
吉澤 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 倉石 | DH | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大城 | 打DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 北野 | 三 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 佐藤 | 左 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福武 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 海ア | 遊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小藤 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 草部 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内野 | 打左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 35 | 11 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
西居 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
髙山 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
山ア | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
計 | 9 | 10 | 4 | 2 | 5 | 5 |
は新人選手です。
は補強選手です。