対戦相手 | 大分B‐リングス |
---|---|
試合日時 | 2023年3月1日 |
場所 | ビーラインスポーツパーク姶良 |
安打 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
三振 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
大分B‐リングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 11 |
安打 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 12 |
四死球 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 11 |
三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 6 |
バッテリー | 坂根(新人)、佐々木、河浦 − 草部(新人)、小藤、西野 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 海ア(新人) |
盗塁 | 海ア(新人) |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅田 | 一 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
吉澤 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 篠田 | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金子 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
小藤 | 走捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 杉崎 | 二 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福武 | 走二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 山内 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内野 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 倉石 | 左 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
佐藤 | 左中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 北野 | 三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大城 | 打 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 服部 | DH | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | 海ア | 遊 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 | 草部 | 捕 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西野 | 打捕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河浦 | 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | - | - | 33 | 12 | 10 | 1 | 11 | 6 | 1 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂根 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
佐々木 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
河浦 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
計 | 9 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 |
は新人選手です。
は補強選手です。