対戦相手 | JFE東日本 |
---|---|
試合日時 | 2022年9月6日 |
場所 | 大田スタジアム |
安打 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
三振 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
JR東日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JFE東日本 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
安打 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 |
四死球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 |
三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | 8 |
バッテリー | 西田、川西、山口、河浦、市川(新人)、石井 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 倉石、服部 |
盗塁 | 金子 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金子 | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | 菅田 | 一左 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 杉崎 | 二 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 山内 | 右 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 倉石 | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 渡辺 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | 佐藤 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
吉澤 | H三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 福武 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸野 | H遊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 北野 | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大城 | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
服部 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 33 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
西田 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
川西 | 2 1/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
山口 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
河浦 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市川 | 1 0/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
石井 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 |
は新人選手です。
は補強選手です。