対戦相手 | 日本通運 |
---|---|
試合日時 | 2022年8月8日 |
場所 | 岩槻川通球場 |
安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
JR東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | R |
日本通運 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 2 |
安打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
四死球 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
三振 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
※延長10回からタイブレーク
バッテリー | 市川(新人)、川西、山崎(新人)、石井 − 西野、小藤 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
盗塁 | 糸野 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内野 | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 小椋 | 二一三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大城 | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
杉崎 | H二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 菅田 | 中左一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 服部 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
金子 | H中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 倉石 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 糸野 | 三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
篠田 | R三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 | H左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 福武 | 遊 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 西野 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手塚 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小藤 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 33 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
市川 | 1 1/3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
川西 | 3 2/3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
山崎 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
石井 | 2 1/3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
計 | 9 1/3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 |
は新人選手です。
は補強選手です。