対戦相手 | 三菱重工East |
---|---|
試合日時 | 2022年9月21日 |
場所 | 太田市運動公園野球場 |
安打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三振 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
JR東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
三菱重工East | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
安打 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
四死球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
三振 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
バッテリー | 西田、山崎(新人)、石井、川西 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | 菅田 |
二塁打 | 菅田 |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内野 | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
篠田 | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 北野 | 三 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 菅田 | 一 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 山内 | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 服部 | 右 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小藤 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
手塚 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 佐藤 | 左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 渡辺 | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 福武 | 遊 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 吉澤 | 二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
倉石 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小椋 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | - | - | 34 | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
西田 | 6 1/3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
山崎 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
石井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 |
は新人選手です。
は補強選手です。