対戦相手 | 東京ガス |
---|---|
試合日時 | 2022年7月26日 |
場所 | 東京ドーム |
安打 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
東京ガス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
安打 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三振 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
バッテリー | 市川(新人)、川西、西居、小谷野、西田 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 金子 |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | 一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
糸野 | 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 菅田 | 左一 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 杉崎 | 二 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 山内 | 中左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 佐藤 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 渡辺 | 捕 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 森 | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
倉石 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 福武 | 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金子 | H中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 北野 | 三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | - | - | 31 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
市川 | 1 2/3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
川西 | 1 1/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
西居 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
小谷野 | 3 0/3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
西田 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 9 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 |
は新人選手です。
は補強選手です。