対戦相手 | JR東日本東北 |
---|---|
試合日時 | 2022年7月23日 |
場所 | 東京ドーム |
安打 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
三振 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
JR東日本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安打 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
四死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
三振 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
バッテリー | 小谷野、西居、西田 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 北野 |
盗塁 | 杉崎、菅田 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金子 | H中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 杉崎 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 佐藤 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 山内 | 中左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 森 | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
倉石 | HD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 菅田 | 左一 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 渡辺 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 福武 | 遊 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 北野 | 三 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | - | - | 33 | 8 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
小谷野 | 4 2/3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
西居 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西田 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 |
計 | 9 | 9 | 6 | 16 | 0 | 0 |
は新人選手です。
は補強選手です。