対戦相手 | NTT東日本 |
---|---|
試合日時 | 2022年6月1日 |
場所 | 大田スタジアム |
安打 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
NTT東日本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
安打 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
四死球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
バッテリー | 市川(新人)、山口、川西、石井、河浦 − 小藤、西野、北野 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 佐藤 |
盗塁 | 服部 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金子 | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | 北野 | 三捕 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 杉崎 | 二 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 菅田 | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 山内 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐藤 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 倉石 | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 福武 | 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 小藤 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服部 | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
西野 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大城 | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
吉澤 | R三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 30 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
市川 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
山口 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
川西 | 3/3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
石井 | 3 1/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
河浦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
は新人選手です。
は補強選手です。