対戦相手 | 日本製鉄室蘭シャークス |
---|---|
試合日時 | 2022年5月10日 |
場所 | 石巻市民球場 |
安打 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
日本製鉄室蘭シャークス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 |
安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 5 |
四死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 3 |
三振 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 6 |
バッテリー | 柴田、山口、河浦、市川(新人)、川西、西居 − 西野、小藤、渡辺 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉崎 | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 吉澤 | 遊 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 金子 | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 菅田 | 左一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | 大城 | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佐藤 | H左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 山内 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 倉石 | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
服部 | HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
北野 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 小椋 | 三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西野 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手塚 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小藤 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡辺 | H捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 30 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
柴田 | 1 2/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
山口 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河浦 | 2 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市川 | 3 1/3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
川西 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
西居 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 |
は新人選手です。
は補強選手です。