対戦相手 | 七十七銀行 |
---|---|
試合日時 | 2022年5月9日 |
場所 | 仙台市民球場 |
安打 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
三振 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
七十七銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 |
安打 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
四死球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
三振 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
バッテリー | 西田、川西、市川(新人)、西居 − 西野、渡辺、小藤 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 吉澤 |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北野 | 三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
渡辺 | H捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 杉崎 | 二 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 佐藤 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 菅田 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 手塚 | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 大城 | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | 山内 | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 福武 | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
服部 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉澤 | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 西野 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金子 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
小藤 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小椋 | H三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
計 | - | - | 30 | 6 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
西田 | 5 2/3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
川西 | 1 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
市川 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西居 | 1 2/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
計 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
は新人選手です。
は補強選手です。