対戦相手 | REVENGE99 |
---|---|
試合日時 | 2022年5月4日 |
場所 | 府中市民球場 |
安打 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 |
三振 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 6 |
REVENGE99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | - | - | 9 |
安打 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
四死球 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 9 |
三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
※大会規定により7回コールド
バッテリー | 河浦、市川(新人)、川西、山崎(新人)、西田 − 渡辺、西野 |
---|---|
本塁打 | 佐藤 |
三塁打 | 菅田 |
二塁打 | |
盗塁 | 北野 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 | 右 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 北野 | 三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 金子 | 中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
手塚 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西野 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 菅田 | 左 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 山内 | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 大城 | 一 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小椋 | H一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 渡辺 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
倉石 | H中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 福武 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 吉澤 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
杉崎 | H二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 18 | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
河浦 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
市川 | 1 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
川西 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
山崎 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
西田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 |
は新人選手です。
は補強選手です。