対戦相手 | 日本製鉄室蘭シャークス |
---|---|
試合日時 | 2021年5月18日 |
場所 | 野幌運動公園野球場 |
安打 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
JR東日本 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
日本製鉄室蘭シャークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
安打 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
四死球 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
三振 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
バッテリー | 川西(新人)、山口、小谷野(新人)、西居 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | 糸野 |
二塁打 | 菅田、渡辺、北野、佐藤 |
盗塁 | 菅田 |
1 | 佐藤 | 左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 北野 | 三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福武 | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 丸子 | 一 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 渡辺 | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 菅田 | DH | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | 服部 | 右 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 杉崎 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小室 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
吉澤 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 糸野 | 遊 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 金子 | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | - | - | 34 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
川西 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 |
山口 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小谷野 | 2 1/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
西居 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 7 | 3 | 12 | 1 | 1 |
は新人選手です。
は補強選手です。