対戦相手 | エイジェック |
---|---|
試合日時 | 2021年5月31日 |
場所 | 大田スタジアム |
安打 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
三振 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
JR東日本 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | R |
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
安打 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
四死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
三振 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
バッテリー | 川西(新人)、西居、西田 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | 菅田 |
三塁打 | |
二塁打 | 丸子 |
盗塁 | 菅田、大西 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉崎 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | 菅田 | 左 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 佐藤 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 渡辺 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 丸子 | 一 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | 服部 | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大西 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
北野 | HD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 金子 | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 福武 | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
近森 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉澤 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 小室 | 三 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
計 | - | - | 34 | 6 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
川西 | 4 1/3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
西居 | 2 3/3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
西田 | 2 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 10 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 |
は新人選手です。
は補強選手です。