対戦相手 | 鷺宮製作所 |
---|---|
試合日時 | 2020年10月30日 |
場所 | 大田スタジアム |
安打 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
三振 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
鷺宮製作所 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
安打 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5 |
四死球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5 |
三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 4 |
バッテリー | 河浦、山口裕、山田、西田、伊藤 − 西野(新人) |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 菅田(新人)、杉崎(新人) |
盗塁 | 佐藤 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉崎 | 二 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 金子 | 中 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 佐藤 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | 菅田 | 左 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 小室 | 三 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 近森 | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 大城 | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丸子 | H一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 西野 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | 糸野 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
山口雄 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉澤 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 25 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
河浦 | 2 1/3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
山口裕 | 1 2/3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
山田 | 1 1/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
西田 | 3 1/3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
伊藤 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 9 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 |
は新人選手です。