対戦相手 | NTT東日本 |
---|---|
試合日時 | 2020年10月29日 |
場所 | 大田スタジアム |
安打 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
JR東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
NTT東日本 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
安打 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 9 |
四死球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4 |
バッテリー | 河浦、山口裕、石井、山田、永谷 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | 佐藤 |
三塁打 | 佐藤 |
二塁打 | 糸野 |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉崎 | 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 小室 | 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 佐藤 | 中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 菅田 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 渡辺 | 捕 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 大城 | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
吉澤 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 服部 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長谷川 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 糸野 | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 金子 | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
計 | - | - | 30 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
河浦 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 |
山口裕 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
石井 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 | 1 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
永谷 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 |
は新人選手です。