対戦相手 | ヤマハ |
---|---|
試合日時 | 2020年11月8日 |
場所 | ダイムスタジアム伊勢 |
安打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三振 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
安打 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 6 |
四死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 |
三振 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6 |
バッテリー | 髙橋(補強)、西田、臼井(補強) − 西野(新人)、小藤(新人) |
---|---|
本塁打 | 近森 |
三塁打 | |
二塁打 | 近森 |
盗塁 | 金子(新人)、山口雄 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金子 | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 糸野 | 遊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
丸子 | H一 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 近森 | 左 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
佐藤 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 菅田 | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 長谷川 | 右三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
地引 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡辺 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 大城 | 一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
吉澤 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 小室 | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服部 | H三右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 嘉数 | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口雄 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小藤 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 西野 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉崎 | H二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 29 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
髙橋 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
西田 | 0 2/3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
臼井 | 2 1/3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
計 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 3 |
は新人選手です。
は補強選手です。