対戦相手 | トヨタ自動車 |
---|---|
試合日時 | 2020年11月8日 |
場所 | ダイムスタジアム伊勢 |
安打 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
三振 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
安打 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 8 |
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 4 |
バッテリー | 伊藤、永谷、西田、西居 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 渡辺 |
盗塁 | 菅田(新人) |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉崎 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 佐藤 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 地引 | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 菅田 | 左 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 渡辺 | 捕 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 丸子 | 一 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大城 | H一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 糸野 | 遊 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近森 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小室 | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 金子 | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | 嘉数 | 三遊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
吉澤 | R遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 28 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
永谷 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
西田 | 1 2/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
西居 | 1 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
計 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 |
は新人選手です。