対戦相手 | 東邦ガス |
---|---|
試合日時 | 2020年11月6日 |
場所 | ダイムスタジアム伊勢 |
安打 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | - | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | 7 |
三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 |
JR東日本 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | ||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
東邦ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
安打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 5 |
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
三振 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | 9 |
※大会規定により7回コールド
バッテリー | 臼井(補強)、山田、伊藤 − 渡辺、小藤(新人) |
---|---|
本塁打 | 糸野 |
三塁打 | 杉崎(新人) |
二塁打 | 丸子 |
盗塁 | 地引(補強)、山口雄、菅田(新人) |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉崎 | 二 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉澤 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 地引 | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
山口雄 | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 佐藤 | 中 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金子 | H中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 菅田 | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | 渡辺 | 捕 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
近森 | PH | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小藤 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 小室 | 三 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 丸子 | 一 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉数 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 長谷川 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 糸野 | 遊 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大城 | H一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 34 | 14 | 11 | 2 | 7 | 2 | 3 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
臼井 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
山田 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
伊藤 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 7 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 |
は新人選手です。
は補強選手です。