対戦相手 | 伏木海陸運送 |
---|---|
試合日時 | 2020年11月7日 |
場所 | ダイムスタジアム伊勢 |
安打 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
三振 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
伏木海陸運送 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 |
安打 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 5 |
四死球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 4 |
三振 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5 |
バッテリー | 河浦、山口裕、西田 − 小藤(新人)、渡辺、西野(新人) |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
盗塁 | 菅田(新人) |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉崎 | 二 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 糸野 | 遊 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 佐藤 | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 菅田 | 左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 地引 | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 近森 | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
山口雄 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡辺 | H捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 小室 | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金子 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉澤 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 服部 | 右 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 小藤 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長谷川 | PH | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西野 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西田 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 25 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
河浦 | 3 2/3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 |
山口裕 | 4 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
西田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 |
は新人選手です。