対戦相手 | 三菱自動車岡崎 |
---|---|
試合日時 | 2020年11月25日 |
場所 | 東京ドーム |
安打 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三振 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
三菱自動車岡崎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 4 |
安打 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
四死球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
バッテリー | 伊藤 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | 佐藤 |
三塁打 | |
二塁打 | 渡辺 |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉崎 | 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 金子 | 中 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 地引 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 菅田 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 渡辺 | 捕 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐藤 | 右 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 小室 | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 近森 | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
服部 | HD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 糸野 | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | - | - | 31 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 |
計 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 |
は新人選手です。