対戦相手 | Honda熊本 |
---|---|
試合日時 | 2020年11月29日 |
場所 | 東京ドーム |
安打 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三振 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
JR東日本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
Honda熊本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
安打 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
三振 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 |
バッテリー | 橋(補強)、西居、西田、伊藤 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | 地引(補強) |
三塁打 | |
二塁打 | |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉崎 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 金子 | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸子 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
服部 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 地引 | 一 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 菅田 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 渡辺 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 佐藤 | 右中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 長谷川 | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 嘉数 | 三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 糸野 | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | - | - | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
髙橋 | 4 0/3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
西居 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
西田 | 2 0/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
伊藤 | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 8 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 |
は新人選手です。
は補強選手です。