対戦相手 | 東京ガス |
---|---|
試合日時 | 2020年9月28日 |
場所 | 大田スタジアム |
安打 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
三振 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
東京ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
安打 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
四死球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 5 |
三振 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 5 |
バッテリー | 西田、伊藤 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | 渡辺、糸野 |
三塁打 | |
二塁打 | 杉崎(新人) |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉崎 | 二 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 近森 | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 佐藤 | 中右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 菅田 | 左 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 渡辺 | 捕 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 丸子 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | 長谷川 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉澤 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大城 | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
山口雄 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
嘉数 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 小室 | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金子 | H中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 糸野 | 遊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | - | - | 26 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
西田 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
伊藤 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
計 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 |
は新人選手です。