対戦相手 | セガサミー |
---|---|
試合日時 | 2020年9月23日 |
場所 | 大田スタジアム |
安打 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
三振 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
セガサミー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | X | 8 |
安打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 12 |
四死球 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 8 |
三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2 |
バッテリー | 伊藤、西居、西田 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 杉崎(新人)、佐藤 |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉崎 | 二 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 近森 | DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口雄 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
服部 | HD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 佐藤 | 中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 菅田 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 長谷川 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 丸子 | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 渡辺 | 捕 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 小室 | 三 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 糸野 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金子 | PH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
嘉数 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 29 | 12 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 | 5 1/3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
西居 | 2 2/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
西田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
計 | 9 | 7 | 2 | 11 | 5 | 5 |
は新人選手です。