対戦相手 | NTT東日本 |
---|---|
試合日時 | 2020年10月5日 |
場所 | 大田スタジアム |
安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三振 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
NTT東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
安打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
四死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 5 |
三振 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 9 |
バッテリー | 伊藤 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 近森 |
盗塁 | 杉崎(新人) |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉崎 | 二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 | 近森 | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 佐藤 | 中右 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 菅田 | 左 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 渡辺 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | 服部 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉数 | H三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 丸子 | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 糸野 | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | 吉澤 | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金子 | H中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | - | - | 24 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
計 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
は新人選手です。