対戦相手 | 西部ガス |
---|---|
試合日時 | 2019年5月7日 |
場所 | オービジョンスタジアム下関 |
安打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
西部ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
安打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 6 |
四死球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 6 |
三振 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 8 |
バッテリー | 山口裕、西田 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | 小室 |
二塁打 | 東條 |
盗塁 | 山口雄 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜崎 | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 東條 | 遊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 長谷川 | DH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | 丸子 | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | 小室 | 三 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 佐藤 | 左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口雄 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
服部 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 渡辺 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 近森 | 右 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 糸野 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
嘉数 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | - | - | 28 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
山口裕 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西田 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
計 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
は新人選手です。