対戦相手 | NTT西日本 |
---|---|
試合日時 | 2019年7月21日 |
場所 | 東京ドーム |
安打 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三振 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
NTT西日本 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
安打 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 |
四死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
バッテリー | 太田、横田(補強)、西田、伊藤(新人) − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 丸子、大城 |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 | 左 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 東條 | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柴田絋 | H三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 長谷川 | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 渡辺 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 丸子 | 一 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 小室 | 三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服部 | H中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大城 | H右 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 近森 | 右中 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 糸野 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉数 | H二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 拜崎 | 中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國松 | H三遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山口雄 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | - | - | 35 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
は新人選手です。
は補強選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
太田 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 |
横田 | 1 2/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
西田 | 1 1/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
伊藤 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 10 | 2 | 7 | 6 | 6 |
は新人選手です。
は補強選手です。