対戦相手 | 亜細亜大学 |
---|---|
試合日時 | 2019年8月13日 |
場所 | 釧路市民球場 |
安打 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
JR東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | R |
亜細亜大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2× | 4 |
安打 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
四死球 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
三振 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
※10回からタイブレーク
バッテリー | 須永(新人)、西居、大出 − 鈴木 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | 近森 |
二塁打 | 山口雄 |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口雄 | 左 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 長谷川 | 三一 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
糸野 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 大城 | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
永谷 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小室 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 服部 | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内野 | HD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 近森 | 中 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 東條 | 遊二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | 手塚 | 右 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 鈴木 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 大西 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
丸子 | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 32 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
須永 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 |
西居 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
大出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
計 | 10 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 |
は新人選手です。