対戦相手 | 明治安田生命 |
---|---|
試合日時 | 2018年3月20日 |
場所 | 大田スタジアム |
安打 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
三振 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
明治安田生命 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | R |
JR東日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 2 |
安打 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
四死球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
三振 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
※延長戦10回裏サヨナラ勝ち
バッテリー | 板東、大出(新人)、大澤、宮本(新人) − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小室 | 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拜崎 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
糸野 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 近森 | 右 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 松本 | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 丸子 | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | 渡辺 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 佐藤拓 | 中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 國松 | 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 長谷川 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 東條 | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
計 | - | - | 34 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
板東 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 |
大出 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大澤 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
宮本 | 1 2/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 10 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 |
は新人選手です。