対戦相手 | 九州三菱自動車 |
---|---|
試合日時 | 2018年5月11日 |
場所 | 北九州市立大谷球場 |
安打 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
三振 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
JR東日本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
九州三菱自動車 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | × | 10 |
安打 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 12 |
四死球 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 10 |
三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 |
バッテリー | 宮本(新人)、大出(新人)、西居(新人)、板東 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | 拜崎 |
三塁打 | |
二塁打 | 佐藤拓、拜崎、國松 |
盗塁 | 小室、山口雄 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤拓 | 左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 小室 | DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | 丸子 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 渡辺 | 捕 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 拜崎 | 中 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 國松 | 三 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 近森 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
吉澤 | 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 糸野 | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
松本 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山口雄 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
嘉数 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 東條 | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
長谷川 | H右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 37 | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮本 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
大出 | 3 1/3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
西居 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
板東 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
計 | 8 | 12 | 10 | 4 | 10 | 6 |
は新人選手です。