対戦相手 | セガサミー |
---|---|
試合日時 | 2018年5月23日 |
場所 | 府中市民球場 |
安打 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
JR東日本 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
セガサミー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2x | 3 |
安打 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
四死球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
三振 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
バッテリー | 大澤、西田、佐藤健、太田、板東 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 長谷川 渡辺 |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小室 | 三 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 東條 | 遊 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 長谷川 | 左 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 丸子 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 渡辺 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 佐藤拓 | 中 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 松本 | DH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
鈴木 | HD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
國松 | HD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 近森 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 糸野 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
拜崎 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
嘉数 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 29 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
大澤 | 3 2/3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
西田 | 1 2/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
佐藤健 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田 | 2 2/3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
坂東 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 8 1/3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 |
は新人選手です。