対戦相手 | 日本ウェルネススポーツ大学東京 |
---|---|
試合日時 | 2018年5月19日 |
場所 | 府中市民球場 |
安打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 |
三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5 |
日本ウェルネススポーツ大学東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | X | 22 | ||
安打 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | 15 |
四死球 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 17 |
三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
※大会規定により7回コールドゲーム
バッテリー | 板東、西居(新人)、太田 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | 佐藤拓、渡辺2 |
三塁打 | 服部(新人) |
二塁打 | 近森(新人)、小室 |
盗塁 | 佐藤拓、服部(新人)、山口雄、拜崎 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小室 | 三 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉澤 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
嘉数 | H三 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 佐藤拓 | 左 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
服部 | R左中 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 國松 | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
鈴木 | HD | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 丸子 | 一 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
山口雄 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
長谷川 | 一左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 渡辺 | 捕 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 拜崎 | 中右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
7 | 糸野 | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 東條 | 遊 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 近森 | 右左 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
中村 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 33 | 15 | 20 | 0 | 17 | 0 | 4 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
板東 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
西居 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太田 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
計 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
は新人選手です。