対戦相手 | 明治安田生命 |
---|---|
試合日時 | 2018年5月31日 |
場所 | メットライフドーム |
安打 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三振 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
JR東日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
明治安田生命 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安打 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
バッテリー | 大澤、太田 − 渡辺 |
---|---|
本塁打 | 長谷川 |
三塁打 | |
二塁打 | 中村、近森(新人) |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小室 | 三 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 東條 | 遊 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 長谷川 | 左 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 丸子 | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 渡辺 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 佐藤拓 | 中 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
拜崎 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 中村 | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 近森 | 右 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服部 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 嘉数 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
計 | - | - | 35 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
大澤 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
太田 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
計 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
は新人選手です。