対戦相手 | 読売ジャイアンツ |
---|---|
試合日時 | 2017年2月22日 |
場所 | KIRISHIMAサンマリンスタジアム |
安打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
三振 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
JR東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
読売ジャイアンツ | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1× | 9 |
安打 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
四死球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
三振 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
バッテリー | 田嶋、平木(新人)、大澤 − 渡辺、石川 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 影山 |
盗塁 | 佐藤拓(新人)、嘉数、影山 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤拓 | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
佐々木 | R中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 山口雄 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
小室 | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 長谷川 | 二 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 松本 | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉永 | RD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
嘉数 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 丸子 | 一 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 影山 | 右 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岩澤 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 安田 | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眞榮平 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東條 | R遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 渡辺 | 捕 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石川 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 國松 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
拜崎 | H左右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 37 | 11 | 7 | 0 | 4 | 9 | 3 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
田嶋 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
平木 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
大澤 | 1 2/3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
計 | 8 2/3 | 11 | 7 | 5 | 9 | 9 |
は新人選手です。