対戦相手 | 横浜DeNAベイスターズ |
---|---|
試合日時 | 2017年10月 8日 |
場所 | 横浜スタジアム |
安打 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
横浜DeNAベイスターズ | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
安打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三振 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
バッテリー | 國松、平木(新人)、板東 − 鈴木、中村 |
---|---|
本塁打 | 拜崎(新人) |
三塁打 | |
二塁打 | |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小室 | 三 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 糸野 | 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 丸子 | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 渡辺 | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 拜崎 | 右 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 岩澤 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中村 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 佐藤拓 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佐々木 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 鈴木 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
影山 | H左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 山口雄 | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東條 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
國松 | 4 1/3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
平木 | 3 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
板東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 10 | 3 | 2 | 8 | 6 |
は新人選手です。