対戦相手 | 亜細亜大学 |
---|---|
試合日時 | 2017年8月12日 |
場所 | 釧路市民球場 |
安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
三振 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
JR東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
亜細亜大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 |
安打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | − | 5 |
四死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | − | 2 |
三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | − | 5 |
バッテリー | 佐藤健、山口裕(新人)− 鈴木 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 佐藤拓(新人) |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤拓 | 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 山口雄 | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 岩澤 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | 丸子 | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
佐々木 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 長谷川 | 左 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 小室 | 三 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | 渡辺 | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 鈴木 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 嘉数 | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | - | - | 28 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤健 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
山口裕 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
計 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
は新人選手です。