対戦相手 | 東芝 |
---|---|
試合日時 | 2017年7月23日 |
場所 | 東京ドーム |
安打 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三振 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
東芝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | R |
JR東日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
安打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
四死球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
三振 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
※12回よりタイブレーク
バッテリー | 田嶋、古田(補強選手)、三宮(補強選手) − 石川 |
---|---|
本塁打 | 東條 |
三塁打 | 丸子 |
二塁打 | |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小室 | 三 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 東條 | 遊 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3 | 丸子 | 一 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 松本 | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
5 | 長谷川 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤拓 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 拜崎 | 中 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 影山 | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 石川 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
山口雄 | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 嘉数 | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | - | - | 41 | 6 | 4 | 3 | 3 | 13 | 0 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
田嶋 | 8 1/3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 |
古田(補強選手) | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三宮(補強選手) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
計 | 11 2/3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 3 |
は新人選手です。