対戦相手 | JR北海道硬式野球クラブ |
---|---|
試合日時 | 2017年8月16日 |
場所 | ナゴヤドーム |
安打 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四死球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三振 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
JR北海道硬式野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | R |
JR東日本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
安打 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
四死球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 |
バッテリー | 佐藤健、平木(新人) − 鈴木 |
---|---|
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 長谷川 |
盗塁 |
順 | 選手 | 位置 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小室 | 三 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 東條 | 遊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 長谷川 | 左 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 丸子 | 一 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 渡辺 | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐藤拓 | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
安田 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
拜崎 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 影山 | 右 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
糸野 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
嘉数 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 鈴木 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 山口雄 | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐々木 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | - | - | 27 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
は新人選手です。
投手名 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤健 | 7 1/3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 |
平木 | 1 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
計 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 |
は新人選手です。